
Imagen de catálogo · Aceros de Perforación
Barra de Extensión M/F
Barra macho-hembra con copla integrada en un extremo. Permite armar trenes de perforación en acople universal, reduciendo componentes en línea.
Códigos y medidas
| Código | Longitud | Sección | Rosca | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 213130 | 610 mm | 29 mm | R25 | 2.9 kg |
| 213090 | 920 mm | 29 mm | R25 | 3.9 kg |
| 213040 | 1220 mm | 29 mm | R25 | 5.1 kg |
| 213099 | 1830 mm | 29 mm | R25 | 7.4 kg |
| 213160 | 3050 mm | 29 mm | R25 | 12.1 kg |


